jueves, 10 de enero de 2013

POSICIONES AL FINALIZAR LA 5ª ETAPA DEL DAKAR 2013

*1 9• PAIN (FRA)YAMAHA 11:51:29
*2 10• CASTEU (FRA)YAMAHA 11:52:44 00:01:15
*3 1• DESPRES (FRA)KTM 11:57:36 00:06:07
*4 11• FARIA (PRT)KTM 12:05:03 00:13:34
*5 4• VILADOMS (ESP)HUSQVARNA 12:05:05 00:13:36
*6 7• LOPEZ (CHL)KTM 12:05:08 00:13:39
*7 17• BOTTURI (ITA)HUSQVARNA 12:05:29 00:14:00
*8 18• PRZYGONSKI (POL)KTM 12:10:29 00:19:00 00:05:00
*9 6• SVITKO (SVK)KTM 12:12:14 00:20:45
10 26• GOUËT (CHL)HONDA 12:14:13 00:22:44
11 30• PIZZOLITO (ARG)HONDA 12:17:14 00:25:45
25 49• RODRÍGUEZ (ARG)HONDA 12:52:55 01:01:26
Destacada labor de los pilotos pinamarenses, Javier Pizzolito encabeza al resto de los integrantes del equipo Honda Internacional, y Pablo Rodriguez con una máquina inferior mantiene un ritmo constante que le permite mantenerse en el 25º lugar

No hay comentarios:

Publicar un comentario