Charlamos previo a la largada de este 1º Rally Bike de Pinamar con Javier Soler, uno de sus organizadores junto con el Sr. Alfredo Deferraris, en la cual se destacó la gran concurrencia de bikers, exactamente 241,
lo cual hace preveer un futuro promisorio para la especialidad en nuestro partido.
GENERAL MASCULINA POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1- 56- Cid de la Paz Manuel- La PLata- 01:22:06- 35,08
2- 101- Caraciolli Luciano- Madariaga- 01:22:08- 35,06
3- 201- Bonomi Rafael- Madariaga- 01:24:44- 33,99
4- 211- Hidalgo Julio- Ayacucho- 01:25:05- 33,85
5- 114- Cuevas Ezequiel- Tandil- 01:26:49- 33,17
GENERAL FEMENINA POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1- 562- Fahn Monica- La Plata- 01:43:23- 27,86
2- 555- Horowitz Mariana- Villa Gesell-l 01:43:38- 27,79
3- 502- Benitez Lidia- Madariaga- 01:46:53- 26,95
4- 511- Alasino Guadalupe- Tandil- 01:48:30- 26,54
5- 510- Locatelli Dahl Marina- Tandil- 01:48:55- 26,44
No hay comentarios:
Publicar un comentario