Categorías Ingresos Brutos Pago mensual
A Hasta $370.000 $2.642,22
B Hasta $550.000 $2.958,74
Servicios Comercio
C Hasta $770.000 $3.382,62 $3.325,44
D Hasta $1.060.000 $3.988,85 $3.894,71
E Hasta $1.400.000 $5.239,44 $6.271,46
F Hasta $1.750.000 $6.271,46 $5.417,38
G Hasta $2.100.000 $7.314,87 $6.168,24
H Hasta $2.600.000 $12.789,38 10.671,08
Comercio
I Hasta $2.910.000 $15.339,68
J Hasta $3.335.000 $17.617,10
K Hasta $3.700.000 $19.912,74
No hay comentarios:
Publicar un comentario